Last edited time
Nov 30, 2023 03:28 PM
summary
- 首次入金超过5000美金
- 流动性机构提供的最低点差
- 每手ATFX仅收取6美金服务费
- 无额外费用
主要产品点差表:
产品 | 名称 | 点差范围* | 手数范围 (最小/最大) | 合约单位 | 点值/每手 |
USOIL.MMMYY | 美国原油期货合约(CFD) | 2.0-3.0 | 0.1/20 | 1,000 桶 | 10 美元 |
UKOIL.MMMYY | 英国原油期货合约(CFD) | 2.0-3.0 | 0.1/20 | 1,000 桶 | 10 美元 |
XAUUSD | 黄金/美元 | 1.0-1.4 | 0.01/20 | 100 安士 | 10 美元 |
XAGUSD | 白银/美元 | 1.0-1.5 | 0.01/20 | 5,000 安士 | 50 美元 |
EURUSD | 欧元/美元 | 0.0-0.4 | 0.01/20 | 100,000 欧元 | 10 美元 |
USDJPY | 美元/日元 | 0.0-0.4 | 0.01/20 | 100,000 美元 | 1000 日元 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 0.0-0.4 | 0.01/20 | 100,000 英镑 | 10 美元 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 0.0-0.4 | 0.01/20 | 100,000 美元 | 10 瑞郎 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 0.0-0.4 | 0.01/20 | 100,000 澳元 | 10 美元 |
NZDUSD | 纽元/美元 | 0.0-0.4 | 0.01/20 | 100,000 纽元 | 10 美元 |
USDCAD | 美元/加元 | 0.0-0.4 | 0.01/20 | 100,000 美元 | 10 加元 |
注意:
[content-egg-block template=offers_list groups="GoPro HERO10 Black" post_id=13035]
- 点差
浮动
范围: 随着市场波动及流动性不足而扩大。
- 系统时间: 为GMT+2冬令时 (夏令时为GMT+3), 详细交易时间请看交易平台的产品规格。
- 作者:开户通
- 链接:https://fx.ssgg.net/atfx-ecn
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。