Last edited time
Aug 21, 2024 03:27 AM
summary
2024最新地铁路线图
深圳地铁线路图
深圳地铁在建线路
线路名称 | ㅤ | 起止站点 | 站数(座) | 里程(千米) | 车辆编组 | 标志色 | 预计通车时间 |
四期东延线 | 7 | 9.28 | 6B | 天蓝色 | 2024年 | ||
三期西延线 | 3 | 2.88 | 6A | 紫色 | 2025年 | ||
深圳地铁6号线支线 | 二期南延线 | 3 | 4.944 | 6B | 湖绿色 | 2025年 | |
二期东延线 | 2 | 2.22 | 6A | 深蓝色 | 2024年 | ||
三期 | 1 | 3.69 | 6A | 暗橙色 | 2026年 | ||
二期后通段 | 2 | 4.39 | 8A | 紫红色 | 2024年 | ||
ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2025年 | |
二期 | 6 | 8.05 | 6A | 淡紫色 | 2024年 | ||
一期首通段 | 7 | 22.436 | 8A | 亮橙色 | 2024年 | ||
ㅤ | 一期后通段 | 9 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2025年 | |
ㅤ | 二期南延线 | 3 | 4.067 | ㅤ | ㅤ | 2026年 | |
ㅤ | 二期北延线 | 11 | 19.23 | ㅤ | ㅤ | 2025年 | |
ㅤ | 24 | 32.26 | 4A和6A | 草绿色 | 2028年 | ||
二期 | 8 | 9.54 | 6A | 靛青色 | 2025年 | ||
一期 | 18 | 18.79 | 4A和6A | 淡粉色 | 2028年 | ||
一期 | 12 | 14.79 | 4A | 紫红色 | 2028年 | ||
二期 | 11 | 24.9 | 6A和8A | 浅蓝色 | 2028年 | ||
一期 | 21 | 34.7 | 6A和8A | 亮黄色 | 2028年 | ||
一期 | 14 | 16.5 | 6A | 淡橙色 | 2028年 | ||
一期 | 21 | 25.2 | 6A | 灰绿色 | 2028年 | ||
一期 | 9 | 11.15 | 4A和6A | 淡绿色 | 2028年 | ||
一期 | 4 | 8.68 | 4A和6A | - | 2028年 | ||
深圳段 | 11 | 68.9 | 8辆编组市域列车 | - | 2026年 | ||
深圳段 | 11 | 58.9 | CRH6型动车组 | - | 2026年 | ||
ㅤ | 6 | 39.4 | ㅤ | - | 2026年 | ||
机前段 | 3 | 15.15 | 8辆编组CRH6型动车组 | - | 2025年 | ||
ㅤ | 前皇段 | 2 | 20.52 | ㅤ | - | 2026年 | |
ㅤ | 6 | 125.49 | - | - | 2026年 |
拟建线路
截至2024年7月,深圳地铁拟建线路如表格所示:
线路名称 | ㅤ | 起止站点 | 站数(座) | 里程(千米) |
南延线 | - | 1.9 | ||
西延线 | - | 10.6 | ||
东延线 | 5 | 9.8(深圳段2.9) | ||
ㅤ | 南延线 | 2 | 3 | |
北延线 | 1 | 深圳段0.8 | ||
东延线 | - | 9.7 | ||
ㅤ | 西延线 | 1 | 1.3 | |
东延线 | 3 | 6 | ||
北延线 | 7 | 9.8 | ||
ㅤ | - | 63.1 | ||
西延线 | - | 19.9 | ||
ㅤ | 东延线 | 聚龙站-沙田北站 | - | ㅤ |
南延线 | 6 | 14.4 | ||
ㅤ | 北延线 | 2 | 1.97 | |
ㅤ | - | 62.7 | ||
南延线 | 2 | 3.8 | ||
ㅤ | 五联北站-环坪路站 | 26 | 27 | |
ㅤ | 小南山西站-东湖公园站 | 34 | 35.1 | |
东延线 | 12 | 22.3 | ||
ㅤ | 西延线 | 石龙站-石岩汽车站站 | 4 | ㅤ |
ㅤ | 机场东站-西田公园站 | 17 | 25.6 | |
东延线 | 5 | 19.1 | ||
ㅤ | 南延线 | 12 | ㅤ | |
ㅤ | 邮轮母港站-西乡桃源站 | - | 24.8 | |
北延线 | 兴东站-公明站 | - | 19.3 | |
ㅤ | 福永站-大空港站 | - | 10.1 | |
ㅤ | 五联站-碧岭站 | - | 14.9 | |
东延线 | 葵涌东站-坝光站 | - | 19.9或20 |
- 作者:开户通
- 链接:https://fx.ssgg.net/subway
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。