Last edited time
Apr 20, 2023 04:59 AM
2022最新地铁路线图

在建线路
截至2022年10月,深圳地铁在建线路如表格所示。
线路名称 | 工期 | 起止站点 | 站数 | 里程 | 预计通车时间 |
深圳地铁3号线 | 四期东延线 | 双龙站-坪地六联站 | 7 | 9.28 | 2025年 |
深圳地铁5号线 | 三期西延线 | 黄贝岭站-大剧院站 | 3 | 2.88 | 2025年 |
深圳地铁6号线支线 | 一期 | 光明站-深理工站 | 4 | 6.13 | 2022年11月28日 |
ㅤ | 二期南延线 | 光明站-光明城站 | 3 | 4.9 | 2025年 |
深圳地铁7号线 | 二期东延线 | 西丽湖站-学府医院站 | 2 | 2.28 | 2025年 |
深圳地铁8号线 | 二期 | 盐田路站-小梅沙站 | 4 | 8.02 | 2024年 |
ㅤ | 三期 | 小梅沙站-溪涌站 | 1 | 3.69 | 2026年 |
深圳地铁11号线 | 二期后通段 | 岗厦北站-红岭南站 | 3 | 5.97 | 2025年 |
深圳地铁12号线 | 一期 | 左炮台站-海上田园东站 | 33 | 40.54 | 2022年11月28日 |
ㅤ | 二期 | 海上田园东站-松岗站 | 6 | 8.05 | 2025年 |
深圳地铁13号线 | 一期 | 深圳湾口岸站-上屋站 | 16 | 22.436 | 2023年 |
ㅤ | 二期南延线 | 深圳湾口岸站-东角头站 | 3 | 4.47 | 2025年 |
ㅤ | 二期北延线 | 上屋北站-公明北站 | 11 | 19.23 | 2025年 |
深圳地铁16号线 | 一期 | 大运站-田心站 | 24 | 29.2 | 2022年12月28日 |
ㅤ | 二期 | 大运站-西坑站 | 8 | 9.43 | 2025年 |
拟建线路
截至2022年10月,深圳地铁拟建线路如表格所示。
线路名称 | 工期 | 起止站点 | 站数 | 里程 | 规划建设时间 |
深圳地铁10号线 | 东延线 | 双拥街站-黄阁站 | 5座 | 9.8千米,其中深圳段2.9千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 南延线 | 福田口岸站-金琥道站 | 2座 | 3千米 | 待定 |
深圳地铁11号线 | 北延线 | 碧头站-长安站(东莞) | - | 深圳段0.8千米 | 2023-2028年 |
深圳地铁14号线 | 东延线 | 沙田站-惠阳站(惠州) | - | - | 待定 |
ㅤ | 西延线 | 岗厦北站-会展中心西站 | 1座 | 1.3千米 | 待定 |
深圳地铁15号线 | 前保站-前保站 | 24座 | 32.2千米 | 2023-2028年 | ㅤ |
深圳地铁17号线 | 一期 | 罗湖西站-上李朗站 | 18座 | 18.8千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 北延线 | 上李朗站-金融城站 | 7座 | 10.5千米 | 待定 |
深圳地铁18号线 | 一期 | 沙井站-白花站 | 8座 | 18.7千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 西延线 | 空港新城站-沙井站 | 18座 | 50.4千米 | 待定 |
ㅤ | 东延线 | 白花站-盐田路站 | 待定 | ㅤ | ㅤ |
深圳地铁19号线 | 一期 | 南塘围站-聚龙站 | 12座 | 12.5千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 西延线 | 横岗站-南塘围站 | - | 20.5千米 | 待定 |
ㅤ | 东延线 | 聚龙站-坑梓站 | - | 待定 | ㅤ |
深圳地铁20号线 | 二期 | 机场北站-福田会展站 | 14座 | 34千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 南延线 | 福田会展站-福保南站 | 3座 | 6.2千米 | 待定 |
ㅤ | 北延线 | 会展城站-半岛北站 | 2座 | 1.97千米 | 待定 |
深圳地铁21号线 | 一期 | 坳背站-龙园站 | 6座 | 12.5千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 东延线 | 前保站-坳背站 | 17座 | 53.5千米 | 待定 |
ㅤ | 西延线 | 龙园站-吉坑站 | 3座 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁22号线 | 一期 | 上沙站-黎光站 | 21座 | 34.2千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 南延线 | 福保南站-上沙站 | 2座 | 3.8千米 | 待定 |
深圳地铁23号线 | 坪山枢纽站-葵涌站 | - | 14.6千米 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁24号线 | 小南山西站-东湖公园站 | 34座 | 35.1千米 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁25号线 | 一期 | 石龙站-吉华医院站 | 14座 | 16.2千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 东延线 | 吉华医院站-文锦渡站 | 12座 | 22.3千米 | 待定 |
ㅤ | 西延线 | 石龙站-石岩汽车站站 | 4座 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁26号线 | 机场东站-松岗站 | - | 17.8千米 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁27号线 | 一期 | 松坪村站-岗头西站 | 19座 | 23.2千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 东延线 | 岗头西站-雪象南站 | 2座 | 16.1千米 | 待定 |
ㅤ | 南延线 | 松坪村站-前湾公园西站 | 12座 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁28号线 | 蛇口站-西乡站 | - | 23.8千米 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁29号线 | 一期 | 红树湾站-兴东站 | 10座 | 11.3千米 | 2023-2028年 |
北延线 | 兴东站-公明站 | - | 19.3千米 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁30号线 | 福永站-大空港站 | - | 10.1千米 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁31号线 | 龙城站-碧岭站 | - | 14.9千米 | 待定 | ㅤ |
深圳地铁32号线 | 一期 | 溪涌站-葵涌东站 | 4座或5座 | 9.4千米或9.5千米 | 2023-2028年 |
ㅤ | 东延线 | 葵涌东站-新大站 | - | 19.9千米或20千米 | 待定 |
- 作者:开户通
- 链接:https://fx.ssgg.net/subway
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。